公司總機:022-68680000
圖文傳真:022-68681812
聯(lián)系地址:天津市靜海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和山路5號
電纜型號及規(guī)格
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | 額定電壓 |
60227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實心導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯電纜 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟體電纜 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 ? | 1 | 0.75-10 | 300/500 |
?
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 ? | 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
結(jié)構(gòu)示意圖




電纜型號及規(guī)格
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | 額定電壓 |
60227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實心導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯電纜 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟體電纜 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 ? | 1 | 0.75-10 | 300/500 |
?
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 ? | 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
結(jié)構(gòu)示意圖




電纜型號及規(guī)格
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 芯數(shù) | 生產(chǎn)范圍 | 額定電壓 |
60227IEC01(BV) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實心導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯電纜 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟體電纜 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 ? | 1 | 0.75-10 | 300/500 |
?
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套圓形電纜 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣護套扁形電纜 ? | 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 ? | 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
結(jié)構(gòu)示意圖




1